产品介绍
Product Presentation≫
一体式温振传感器
产品名称:一体式振动传感器
产品类型:RS485温振传感器、频谱型温振传感器:两种分别有RS485输出 M8/M5螺纹安装与LORA输出无线磁吸安装
产品输出类型:数字传感器
产品描述:一体化振动传感器可用于检测0-50mm/s范围的三轴振动速度与0-5000μm范围的三轴振动位移,适用于各类电机、风机、泵、机床等设备的振动测试和故障减排。内置高性能进口MEMS芯片,抗干扰、响应快,符合ISO2372设备振动标准。温度振动等传感器数值可设定高低报警值,超限立刻进行短信、电话、微信、邮件等报警。电脑云平端、微信小程序可实时查看及时报警。数据可直接传输到现场PLC或工控等内部网络,也可直接上传至云平台,或者可以通过云平台推送至其他平台,实现实时监测。
应用领域:适用于各类机房、管道、大棚、仓储、车间、医院、电力智能建筑、实验室等领域
产品特点:
▶测量精度高,稳定性好,设备采用304不锈钢材质,IP67高防护,内部灌封、防水防油、密封性好。
▶设备提供磁吸、螺纹、粘胶三种安装方式,牢固耐用,可应用于广泛场景。螺纹安装有M5、M8两种规格可选择。若需其他尺寸可联系定制。
▶振动传感器有单轴和三轴可选,单轴可监测振动值与温度,三轴可监测X轴、Y轴、Z轴的振动值、位移及温度值。
▶振动传感器振动值的测量范围为0-50mm/s,振动位移测量范围为0-5000μm,测量精度为±1.5%FS,与市面上的产品相比可满足更多用户需求。
▶有RS485、模拟量、LORA、WiFi、4G等多种传输信号可选择。RS485振动传感器通过搭配采集器实现云平台的数据传输,LORA振动传感器可搭配网关进行传输,传输信号灵活多样,云平台免费使用,方便对数据的查看。
▶RS485、模拟量振动传感器通过外供电实现供电,LORA振动传感器内置19000mAh锂电池,续航时间长,免布线。当前有10-1600HZ和10-5000HZ振动频率范围可选。
▶可时域分析,输出多参数。振动加速度:有效值、峰值、峭度系数;振动速度:有效值、峰值、峭度系数;振动位移:峰值;温度:实时值
▶可频谱分析,输出频谱频点能量数据。加速度谱:提供频点、频带谱能量、轴承故障特征频点能量数据;速度谱:提供频点、频带谱能量、转频倍数特征频点能量数据。
▶提供振动加速度、振动速度、振动位移、温度预警报警提供典型应用场景下的机组振动经验故障诊断结果。如:机组不平衡、不对中、机械松动等。
产品参数:
产品类型 | RS485温振传感器 | 频谱型温振传感器 |
供电 | DC10-30V | DC10-30V |
功耗 | 0.3W(DC24V) | 0.46W |
防护等级 | IP67 | IP67 |
频率范围(HZ) | 10-1600或10-5000 | 10-1600或10-5000 |
振动测量方向 | 单轴或三轴 | X轴、Y轴、Z轴 |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 | 0-50 |
振动速度测量精度 | <1%(@160HZ,10mm/s) | <1%(@160HZ,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 | 0.1 |
振动位移测量范围(㎛) | 0-5000 | 0-5000 |
振动位移测量精度 | <1%(@40HZ,400㎛) | <1%(@40HZ,400㎛) |
振动加速度测量范围 | ±16g(默认g取9.8m/s2) | ±16g(默认g取9.8m/s2) |
振动加速度测量精度 | <1%(@160HZ,10mm/s2) | <1%(@160HZ,10mm/s2) |
加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 | 0.1 |
表面温度测量范围(℃) | -40~+80 | -40~+80 |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 |
信号输出 | RS485 | RS485 |
安装方式 | 磁吸/螺纹(可选) | 磁吸/螺纹(可选) |
时域分析结果 | / | 振动加速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动位移-提供均方根 |
频谱分析结果 | / | 加速度谱-提供频点,频带谱能量 轴承故障特征频点能量数据 速度谱-提供频点,频带谱能量 转频倍数特征频点能量数据 |
预警报警功能 | / | 提供振动速度、振动加速度、温度等参量的预警和报警 |
产品尺寸:
RS485接线说明:
宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意AB两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突
传感器接线:
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄色(绿色) | 485-A |
蓝色 | 485-B |
编码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400~115200可设 |
采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:
初始结构 ≥4 字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校验 = 16 位CRC 码
结束结构 ≥4 字节的时间
地址码:为传感器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码:主机所发指令功能指示。
数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!
CRC码:二字节的校验码。
主机问询帧结构:
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
从机应答帧结构:
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址
单轴温振传感器寄存器说明:
PLC或组态地址 | 内容 | 支持功能码 | 说明 |
40001 | 温度 | 0x03/0x04 | 温度测量值(扩大10倍) |
40002 | 速度 | 0x03/0x04 | 速度测量值(扩大10倍) |
40003 | 位移 | 0x03/0x04 | 位移测量值(扩大10倍) |
40004 | 加速度 | 0x03/0x04 | 加速度测量值(扩大10倍) |
40081 | 温度校准值 | 0x03/0x04/0x06 | 整数(扩大10倍) |
40093 | 温度校准系数A | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数A(float) |
40094 | |||
40095 | 温度校准系数B | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数B(float)
|
40096 | |||
40105 | 速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | 速度系数A(浮点型)
|
40106 | |||
40107 | 速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | 速度系数B(浮点型) |
40108 | |||
40117 | 位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | 位移系数A(浮点型) |
40118 | |||
40119 | 位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| 位移系数B(浮点型)
|
40120 | |||
40129 | 位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | 加速度系数A(float)
|
40130 | |||
40131 | 位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | 加速度系数B(float) |
40132 | |||
42001 | 设备地址 | 0x03/0x04/0x06 | 1~254(出厂默认1) |
42002 | 波特率 | 0x03/0x04/0x06 | 0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200 |
三轴温振传感器寄存器说明:
寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 支持功能码 | 说明 |
0000 H | 40001 | 温度 | 0x03/0x04 | 温度测量值(扩大10倍) |
0001 H | 40002 | X轴速度 | 0x03/0x04 | X轴速度测量值(扩大10倍) |
0002 H | 40003 | Y轴速度 | 0x03/0x04 | Y轴速度测量值(扩大10倍) |
0003 H | 40004 | Z轴速度 | 0x03/0x04 | Z轴速度测量值(扩大10倍) |
0004 H | 40005 | X轴位移 | 0x03/0x04 | X轴位移测量值(扩大10倍) |
0005 H | 40006 | Y轴位移 | 0x03/0x04 | Y轴位移测量值(扩大10倍) |
0006 H | 40007 | Z轴位移 | 0x03/0x04 | Z轴位移测量值(扩大10倍) |
0009 H | 40010 | 版本号 | 0x03/0x04 | 版本号 |
000A H | 40011 | X轴加速度 | 0x03/0x04 | X轴加速度测量值(扩大10倍) |
000B H | 40012 | Y轴加速度 | 0x03/0x04 | Y轴加速度测量值(扩大10倍) |
000C H | 40013 | Z轴加速度 | 0x03/0x04 | Z轴加速度测量值(扩大10倍) |
0050 H | 40081 | 温度校准值 | 0x03/0x04/0x06 | 整数(扩大10倍) |
005C H | 40093 | 温度系数A | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数A(float) |
005D H | 40094 | |||
005E H | 40095 | 温度系数B | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数B(float)
|
005F H | 40096 | |||
0060 H | 40097 | X轴速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | X轴速度系数A(float) |
0061 H | 40098 | |||
0062 H | 40099 | X轴速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | X轴速度系数B(float) |
0063 H | 40100 | |||
0064 H | 40101 | Y轴速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Y轴速度系数A(float) |
0065 H | 40102 | |||
0066 H | 40103 | Y轴速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Y轴速度系数B(float) |
0067 H | 40104 | |||
0068 H | 40105 | Z轴速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴速度系数A(float)
|
0069 H | 40106 | |||
006A H | 40107 | Z轴速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Z轴速度系数B(float) |
006B H | 40108 | |||
006C H | 40109 | X轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10
| X轴位移系数A(float)
|
006D H | 40110 | |||
006E H | 40111 | X轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| X轴位移系数B(float)
|
006F H | 40112 | |||
0070 H | 40113 | Y轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10
| Y轴位移系数A(float)
|
0071 H | 40114 | |||
0072 H | 40115 | Y轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| Y轴位移系数B(float)
|
0073 H | 40116 | |||
0074 H | 40117 | Z轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴位移系数A(float) |
0075 H | 40118 | |||
0076 H | 40119 | Z轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| Z轴位移系数B(float)
|
0077 H | 40120 | |||
0078 H | 40121 | X轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | X轴加速度系数A(float) |
0079 H | 40122 | |||
007A H | 40123 | X轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | X轴加速度系数B(float) |
007B H | 40124 | |||
007C H | 40125 | Y轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Y轴加速度系数A(float) |
007D H | 40126 | |||
007E H | 40127 | Y轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Y轴加速度系数B(float) |
007F H | 40128 | |||
0080 H | 40129 | Z轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴加速度系数A(float) |
0081 H | 40130 | |||
0082 H | 40131 | Z轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Z轴加速度系数B (float) |
0083 H | 40132 | |||
07D0 H | 42001 | 设备地址 | 0x03/0x04/0x06 | 1~254(出厂默认1) |
07D1 H | 42002 | 波特率 | 0x03/0x04/0x06 | 0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200 |
通讯协议示例以及解释
举例1:读取设备1的温度值
问询帧:
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |
应答帧: (例如设备1为温度,实时值为8.6℃)
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 设备1实时数据 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x50 | 0xB8 | 0x78 |
温度计算:
温度:0050H(十六进制)=80(十进制)=>温度=8.0 ℃(我司变送器上传值为实际值的十倍)
常见问题及解决方法
设备无法连接到电脑
可能的原因:
1)电脑有多个COM口,选择的口不正确;
2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1)
3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误;
4)485总线有断开,或者A、B线接反;
5)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485增强器,同时增加120Ω终端电阻;
6)USB转485驱动未安装或者损坏;
7)设备损坏;
ISO2372设备振动标准,适用于各类电机、风机、泵、机床设备等。
本产品可以检测0-50mm/s范围的三轴振动速度与0-5000μm范围的三轴振动位移,适用振动测试和故障减排。
振动范围 | ISO2372设备振动标准 | |||
设备类别 | ||||
单位(mm/s) | Class I | Class II | Class III | Class IV |
0.71 | A | A | A | A |
1.12 | B | A | A | A |
1.8 | B | B | A | A |
2.8 | C | B | B | A |
4.5 | C | C | B | B |
7.1 | D | C | C | B |
11.2 | D | D | C | C |
18 | D | D | D | C |
28 | D | D | D | D |
Class I | 15KW以下的小型设备 | A: | 良好 |
Class II | 15-75KW的中型设备 | B: | 可接受 |
Class III | 装于硬基础上的大型设备 | C: | 注意 |
Class IV | 转速高于自然频率的高速设备 | D: | 不允许 |